(资料图)
新相微8月1日发布消息,7月5日,公司接待合众易晟等多家机构调研,接待人员董秘 陈秀华,接待地点上海金茂君悦酒店6007,公司会议室。
调研主要内容
一、交流情况 问:公司的产品在各应用的分布情况? 答:整合型显示驱动芯片,目前应用分布:手机、智能穿戴、工控显示、平板等。分离型产品的应用目前大部分在桌上型显示器,其他的还有电视、商显等领域。 问:公司对于新产品的研发计划和展望是怎样的? 答:公司专注于提供先进的国产显示芯片,通过扩大研发投…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 合众易晟 | 投资公司 |
2 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
3 | 百川投资 | 投资公司 |
4 | 丹羿投资 | 投资公司 |
5 | 国泰君安 | 证券公司 |
6 | 恒越基金 | 基金管理公司 |
7 | 长城证券 | 证券公司 |
8 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
9 | 建信基金 | 基金管理公司 |
10 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
8月1日,香飘飘、传音控股、金橙子、亿嘉和、华锐精密、江山欧派等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 216 | 现场,电话交流 | 2023-07-01 |
688036 | 传音控股 | 169 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-07-04 |
688291 | 金橙子 | 144 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-07-01 |
603666 | 亿嘉和 | 109 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议 | 2023-07-01 |
688059 | 华锐精密 | 103 | 特定对象调研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山欧派 | 95 | 特定对象调研,线下策略会,线上交流 | 2023-07-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: