(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,川宁生物(301301)获外资卖出83.29万股,占流通盘0.37%。截至目前,陆股通持有川宁生物471.67万股,占流通股2.12%,累计持股成本8.94元,持股盈利5.34%。
川宁生物最近5个交易日上涨5.61%,陆股通累计净买入49.22万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价9.26元;最近20个交易日上涨6.92%,陆股通累计净买入210.75万股,占流通盘0.95%,区间平均买入价8.97元;最近60个交易日上涨4.55%,陆股通累计净买入378.48万股,占流通盘1.70%,区间平均买入价9.05元。
川宁生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 471.67万 | 2.12 | -779.27万 | -83.29万 | 8.94 |
2023-8-14 | 554.96万 | 2.49 | 585.88万 | 63.55万 | 9.00 |
2023-8-11 | 491.41万 | 2.21 | -962.56万 | -103.14万 | 8.98 |
2023-8-10 | 594.54万 | 2.67 | 1630.89万 | 175.5万 | 9.04 |
2023-8-9 | 419.04万 | 1.88 | -31.04万 | -3.41万 | 8.93 |
2023-8-8 | 422.45万 | 1.90 | 333.76万 | 37.63万 | 8.93 |
2023-8-7 | 384.82万 | 1.73 | -224.76万 | -25.62万 | 8.94 |
2023-8-4 | 410.44万 | 1.84 | -324.66万 | -36.66万 | 8.93 |
2023-8-3 | 447.1万 | 2.01 | 528.57万 | 59.72万 | 8.92 |
2023-8-2 | 387.38万 | 1.74 | 117.32万 | 13.37万 | 8.93 |
标签: